什邡市恒净环保科技有限公司
关于鑫驰牌绿化喷洒车的询价函
一、货物名称:鑫驰牌绿化喷洒车
二、询价时间:2022年7月14日
三、采购货物参数
整车技术参数 | |||
产品商标 | 鑫驰牌 | 公告批次 |
|
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | XQY5180GPSG6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.3 |
额定载质量(Kg) | 10505 | 外形尺寸(mm) | 8600x2470x2840 |
整备质量(Kg) | 7300 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) |
| 工作平台 | 大平台,不含雾炮但需预留30米雾炮接口 |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2500 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1、该车主要专用装置有喷洒装置,水罐及泵等,用于城镇园林绿化,环境清洁作业;罐体有效容积11.3立方米,罐体外形尺寸:长(含封头)×长轴×短轴(mm):4600×2200×1300,介质为丙酮水溶液,介质密度为950Kg每立方米;2、侧防护材质为Q235,采用螺栓连接,后防护材质为Q345,采用螺栓连接,截面宽×高为:30×140mm,离地高度为480mm;3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、具有ABS功能。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4700 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | ||
前轮距(mm) | 1914 | 后轮距(mm) | 1820 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
专用性能参数 | |||
洒水泵 | 杭州威龙大功率自吸离心式水泵 | ||
洒水宽度 | ≥22m | ||
洒水炮射程 | ≥30m,可360°旋转 | ||
扬程 | 90-110m | ||
垂直吸程(自吸高度) | ≥6.5m | ||
洒、冲水压力 | 250-450kpa | ||
洒水量 | 0.2-2(1/㎡) | ||
引水时间 | <5min | ||
流量 | 50-60m³/h |
四、本次询价的要求:
1.交车时间:在合同签订后10个工作日内交车。
2.交车地点:业主指定地点。
3.验收方式:业主应在收到车辆2日内,在交车地点或由业主指定地点按车辆验收标准进行验收。
4.运输方式及到达站(港)和费用担负:供货方负责运输车辆及车辆装卸的一切费用。
5.质保及售后服务要求:底盘质保3年或100000公里(以先到者为准),车辆上装改装部分质保1年。
6.货款的支付:验收合格后,15个工作日内一次性付清全款。
7.采购人提供的技术参数为最低要求,低于此要求的货物将不能通过验收,我公司不支付任何费用。
8.本次采购最高限价为248000.00元(含所有税费、车辆保险、延保费用、上户费用等一切费用),高于此金额的报价,将按无效报价处理。
9.我公司将根据各供应商的报价,选取价格最低的供应商为本次采购的成交供应商。
10.请各供应商在收到此询价函后,一次性报出不可修改的价格,并在2022年7月21日10时前将报价函密封交至什邡市恒净环保科技有限公司。
五、随报价函一起提供公司营业执照、车辆配置参数表及车外型照片、车内饰照片和售后及保修承诺。
六、联系方式
联系人:汪先生、段先生
联系电话:18683896886、15883691110
地址:什邡市经济开发区(南区)沱江路西段1号国投大厦六楼
采购人:什邡市恒净环保科技有限公司
2022年7月14日