元一食品厂拆除工程中选结果公告
一、发包人:什邡市恒升资产管理有限公司 | ||||
二、工程名称:元一食品厂拆除工程 | ||||
三、发包方式:竞价 | ||||
四、本次竞价的底价:60000.00元 | ||||
五、竞价时间:2024年4月30日 | ||||
六、竞价地点:什邡市路通公路工程有限公司(什邡市蓥华山路南段147号国投大厦五楼) | ||||
七、中选候选人排序 | ||||
序号 | 单位名称 | 最终报价(元) | 排名 | |
1 | 四川康富房屋拆迁发展有限公司 | 420000.00 | 1 | |
2 | 四川鑫势力建筑工程有限公司 | 411000.00 | 2 | |
3 | 四川航榆建筑工程有限公司 | 408000.00 | 3 | |
4 | 四川国伟房屋拆迁有限公司 | 400000.00 | 4 | |
5 | 四川鑫林建筑拆迁有限公司 | 389000.00 | 5 | |
6 | 四川海峰鼎建筑工程有限公司 | 380600.00 | 6 | |
7 | 四川本茂建筑工程有限公司 | 380000.00 | 7 | |
8 | 四川齐聚德旺建筑工程有限公司 | 380000.00 | 7 | |
9 | 四川盛康天弘建设工程有限公司 | 380000.00 | 7 | |
10 | 四川省川超建筑工程有限公司 | 380000.00 | 7 | |
11 | 什邡市光大建筑有限责任公司 | 334600.00 | 8 | |
12 | 四川钰晟弘建设工程有限公司 | 280000.00 | 9 | |
13 | 四川茂林建筑物拆除有限公司 | 268000.00 | 10 | |
14 | 四川省常碧建筑工程有限公司 | 226000.00 | 11 | |
15 | 四川安得列建设工程有限公司 | 200000.00 | 12 | |
16 | 四川省八方介工程建设有限责任公司 | 199000.00 | 13 | |
17 | 四川合和顺建设集团有限公司 | 180000.00 | 14 | |
18 | 四川鑫业建筑拆迁有限公司 | 160000.00 | 15 | |
19 | 四川黔诚瑞达建筑工程有限公司 | 117000.00 | 16 | |
20 | 四川宏达建兴建设工程有限公司 | 88888.00 | 17 | |
八、其它需要公告的内容 | ||||
序号 | 单位名称 | 备注 | ||
1 | 四川明发建筑拆迁工程有限公司 | 响应文件中未提供营业执照、资格证书、安全生产许可证、委托代理人身份证、项目负责人建造师证和安全生产考核合格证(B证) | ||
2 | 四川金汇丰建筑有限责任公司 | 响应文件中法定代表人和委托代理人未签字。 | ||
3 | 四川长弘建筑工程有限公司 | 项目负责人建造师证为市政公用工程专业,不符合竞价文件要求。 | ||
4 | 四川中宏鑫城建设工程有限公司 | 项目负责人建造师证为市政公用工程专业,不符合竞价文件要求。 | ||
5 | 四川蜀睿建设工程有限公司 | 响应文件中委托代理人未签字。 | ||
6 | 四川一源天艺建设有限公司 | 响应文件中法定代表人和委托代理人未签字。 | ||
7 | 四川军辉宏盛建设工程有限公司 | 响应文件中未提供项目负责人建造师证书和安全生产考核合格证(B证) | ||
8 | 四川安广盛建筑工程有限公司 | 响应文件中法定代表人和委托代理人未签字。 | ||
9 | 四川万山汇亿建设工程有限公司 | 响应文件中法定代表人未签字。 | ||
10 | 四川铭豪恒业建设工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
11 | 四川中瑞富建设工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
12 | 四川省科安建筑工程拆迁有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
13 | 四川新龙居建筑工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
14 | 四川建之恒建设工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
15 | 成都宣辰建设工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
16 | 四川诚义兴建筑工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
17 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
18 | 四川承昱洋建设工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
19 | 四川庆洋建筑工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
20 | 四川立照建设集团有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
21 | 四川骏程鑫隆建设工程有限公司 | 放弃本项目竞价 | ||
八、确定的中选人:四川康富房屋拆迁发展有限公司
|
/Public/attached/file/2024/20240506180406_40904.pdf
发包人:什邡市恒升资产管理有限公司
2024年5月6日